الرقم | الدولة | عدد السكان (نسمة) 2010 | COUNTRY | العاصمة |
---|---|---|---|---|
1 | جمهورية مصر العربية | 80,471,869 | Egypt Mesir | القاهرة |
2 | الجمهورية العراقية | 29,671,605 | Iraq | بغداد |
3 | الجمهورية العربية السورية | 22,198,110 | Syria | دمشق |
4 | الجمهورية اللبنانية | 4,125,247 | Lubnan | بيروت |
5 | المملكة الأردنية الهاشمية | 6,407,085 | Jordan | عمان |
6 | المملكة العربية السعودية | 25,731,776 | Republic of Saudi Arabia | الرياض |
7 | الجمهورية اليمنية | 23,495,361 | Yemen Yaman | صنعاء |
8 | الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى | 6,546,000 | Libya | طرابلس |
9 | الجمهورية السودانية | 43,939,598 | Republic of Sudan | الخرطوم |
10 | المملكة المغربية | 31,627,428 | Morocco Maghribi | المغرب |
11 | الجمهورية التونسية | 10,589,025 | Tunisia | تونس |
12 | دولة الكويت | 2,789,132 | Kuwait | الكويت |
13 | الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية | 34,586,184 | Algeria | الجزائر |
14 | مملكة البحرين | 738,004 | Bahrain | المناما |
15 | دولة قطر | 840,926 | Qatar | دوحة |
16 | الإمارات العربية المتحدة | 4,975,593 | United A Emirates | أبو ظبي |
17 | سلطنة عمان | 2,967,717 | Oman | مسقط |
18 | الجمهورية الإسلامية الموريتانية | 3,205,060 | Mauritania | ناوكشوط |
19 | جمهورية الصومال | 10,112,453 | Somalia | مقديشو |
20 | دولة فلسطين [4] | 3,889,249 | Palestine | القدس |
21 | جمهورية جيبوتي | 740,528 | Djibouti | جيبوتي |
22 | جمهورية القمر المتحدة | 773,407 | Ivory Coast | موروني |
المجموع | 354,310,606 نسمة (تقديرات 2010) | 13,953,041 كلم |
THIS BLOG IS ABOUT THE SUBJECT COMMUNICATIVE ARABIC WHICH IS TAUGHT IN UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS WHICH I HOPE READERS WILL BENEFIT FROM THIS.
الأربعاء، ٢٣ مارس ٢٠١١
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق